DJI mavic pro
Información Mavic Pro
El Drone Mavic Pro fue el primer multicoptero de DJI pensado para que cualquier persona pudiera disfrutar volando y creando vídeos y fotografías. Su pequeño tamaño y que sea plegable hace que en una bolsa pequeña del tamaño de las de cámaras de fotos, se pueda transportar.
El pequeño tamaño junto a los sensores de ultrasonidos para mantener altura y los ópticos para mantener la posición, hacen que incluso en interior tenga una precisión increíble. Sus sensores delanteros ayudaran a evitar y esquivar obstáculos.
La calidad de su cámara es de 12 megapixeles y permite grabar a 4K y 30fps, junto a sus sistema de estabilización de 3 ejes hace que los vídeos y fotografías capturados con el Mavic Pro queden espectaculares.
Especificaciones Técnicas Mavic Pro
AERONAVE
Plegado | H 83 mm x W 83 mm x L 198 mm |
---|---|
Peso (batería y hélices incluidas) | 743 g |
Tamaño diagonal (sin hélices) | 335 mm |
Velocidad de ascenso máx. | Modo-S: 5 m/s (16.4 ft/s) |
Velocidad de descenso máx. | 3 m/s (9.8 ft/s) |
Velocidad máx. | 65 km/h (40 mph) (modo-S) sin viento |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 5 000 m (16 404 pies) |
Tiempo de vuelo máx. | 27 minutos (sin viento a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo de vuelo estacionario máx. | 24 minutos (sin viento) |
Tiempo de vuelo medio | 21 minutos ( En vuelo normal, con una batería restante del 15%) |
Distancia de vuelo máx. | 13 km (8 mi) sin viento |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Sistemas de posicionamiento por satélite | GPS / GLONASS |
Rango de precisión de vuelo estacionario | Vertical: ±0,1 m (con posicionamiento visual) ±0,5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0,3 m (con posicionamiento visual) ±1,5 m (con posicionamiento por GPS) |
Frecuencia de funcionamiento | FCC: 2.4-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz SRRC: 2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
Transmisor de Potencia (PIRE) | 2.4GHz FCC:<=26 dBm; CE: <=20 dBm; SRRC<=20 dBm 5.2 GHz FCC:<=23 dBm 5.8 GHz FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm |
ESTABILIZADOR
Estabilización | 3-ejes (cabeceo, alabeo, guiñada) |
---|---|
Intervalo controlable | Inclinación: -90° a +30° Rotación: 0° o 90° (Horizontal y vertical) |
CÁMARA
Sensor | 1/2.3” (CMOS), Píxeles efectivos:12.35 M (Píxeles totales:12.71M) |
---|---|
Objetivo | FOV 78.8° 28 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.2 Distorsión < 1.5% Enfoque de 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 Fotoo: 100 – 1600 |
Velocidad obturador electrónico | 8s – 1/8000s |
Tamaño de imagen | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7/ fotogramas Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 0.7EV bias Intervalo |
Modos de Vídeo | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo | 60 Mbps |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Foto | JPEG, DNG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD™ Capacidad Máx: 64 GB. necesaria clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE
Capacidad | 3830 mAh |
---|---|
Voltaje | 11.4 V |
Tipo de batería | LiPo 3S |
Energía | 43.6 Wh |
Peso neto | 240 g (Aprox.0.5 lbs) |
Rango de temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
Instrucciones y Manuales Mavic Pro
- DJI Mavic Pro manual español de usuario V1.6 PDF
- Mavic Pro Guía de inicio rápido v1.4 PDF
- Mavic Pro Renuncia de responsabilidad y directrices de seguridad v1.0 PDF
- Mavic Pro Batería de Vuelo Inteligente. Directrices de seguridad v1.0 PDF
- Mavic Guía de usuario de cargador de baterías PDF
Vídeo Demo Mavic Pro
Review / Opinión personal Mavic Pro
En mi opinión este es un Drone para los aficionados que ya tengan un pequeño control o para los que se inician. Su pequeño tamaño hace que sea muy fácil trasportarlo y nos permitirá grabar y fotografiar nuestras aventuras. Donde por ejemplo un Phantom seria difícil transportar si la ruta es difícil o larga.
Las desventajas que le veo son, la que ya sabéis todos, el precio del Drone y de los accesorios, si es verdad que es un producto de calidad y con mucha tecnología, un precio un poco mas ajustado a la finalidad del Drone le daría una ventaja.
A demás de una cosa que es una ventaja y desventaja, los brazos plegables con el uso y habrá que ver que desgaste tienen y si en un futuro influyen en la calidad del vuelo y grabación por las posibles vibraciones.
Ademas el gimbal es un poco sensible a golpes y si se le pone el protector puede hacer unos reflejos en las imágenes nada agradables.
Accesorios / Combos Mavic Pro
Al comprar el Mavic Pro, tenemos la opción de un combo llamado: Vuela mas, este combo incluye algunos accesorios mas, como son:
- Batería Extra
- Bandolera para el transporte
- Cargador para el coche
- Adaptador para carga de 4 baterías al mismo tiempo
Ademas podemos adquirir varios accesorios y repuestos, como son hélices, baterías extras, cable de conexión, cargador para el coche…
Versiones Mavic Pro
Actualmente el Mavic tiene dos versiones, el Mavic Pro y el Mavic Pro Platinum, esta ultima versión, mas bien son unas mejoras de la anterior, ya que solo cambian las hélices y los ESC para conseguir un aumento de autonomía de 3min con lo que llegaría a un máximo de 30 minutos de vuelo y una reducción considerable del ruido de 4dB.
Donde comprar Mavic Pro
Para comprar el Mavic Pro lo podemos hacer desde la web oficial de DJI, o a través de sus distribuidores: